Paris2006
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | MMS | SOS | SSS | Pt. |
1 | BAO Yun | 7D | CN | Beijing | 10+w0 | 4+b0 | 3+b0 | 2+w0 | 5+w0 | 8+b0 | 41 | 233 | 1388 | 6 |
2 | FAN Hui | 8D | FR | Toulouse | 13+w0 | 9+b0 | 16+w0 | 1-b0 | 8+w0 | 3+b0 | 40 | 231 | 1388 | 5 |
3 | CHO Seokbin | 8D | DE | Hamburg | 12+w0 | 11+b0 | 1-w0 | 9+b0 | 4+b0 | 2-w0 | 39 | 234 | 1379 | 4 |
4 | BURZO Cornel | 6D | RO | Olimpia | 8+w0 | 1-w0 | 12+b0 | 6+b0 | 3-w0 | 20+b0 | 39 | 232 | 1377 | 4 |
5 | TARANU Catalin | 8D | RO | Saijo | 7-b0 | 35+w0 | 11+w0 | 16+b0 | 1-b0 | 9+w0 | 39 | 228 | 1365 | 4 |
6 | NECHANICKY Radek | 6D | CZ | Nymburk | 16-w0 | 10+b0 | 22+w0 | 4-w0 | 13+b0 | 15+b0 | 39 | 227 | 1361 | 4 |
7 | HORA Jan | 6D | CZ | Praha | 5+w0 | 16-b0 | 18+b0 | 8-w0 | 20+w0 | 11+b0 | 39 | 226 | 1368 | 4 |
8 | POP Cristian | 7D | RO | Bucharest | 4-b0 | 21+w0 | 14+w0 | 7+b0 | 2-b0 | 1-w0 | 38 | 234 | 1367 | 3 |
9 | HWANG In-Seong | 7D | DE | Berlin | 14+b0 | 2-w0 | 20+b0 | 3-w0 | 17+w0 | 5-b0 | 38 | 230 | 1362 | 3 |
10 | MICHEL Jean | 5D | FR | Aligre | 1-b0 | 6-w0 | 15-b0 | 25+w0 | 23+b0 | 21+w0 | 38 | 229 | 1335 | 3 |
11 | SILT Ondrej | 6D | CZ | KV | 19+b0 | 3-w0 | 5-b0 | 28+b0 | 18+w0 | 7-w0 | 38 | 227 | 1357 | 3 |
12 | COLMEZ Pierre | 5D | FR | Jussieu | 3-b0 | 17+b0 | 4-w0 | 15-w0 | 27+w0 | 18+b0 | 38 | 226 | 1359 | 3 |
13 | MERO Csaba | 6D | HU | xxxx | 2-b0 | 20-b0 | 36+w0 | 19+b0 | 6-w0 | 17+b0 | 38 | 225 | 1343 | 3 |
14 | KUIN Merlijn | 5D | NL | 2 | 9-w0 | 27+b0 | 8-b0 | 17-b0 | 29+w0 | 19+w0 | 38 | 222 | 1356 | 3 |
15 | GERLACH Christoph | 6D | DE | Hannover | 34+b0 | 0= | 10+w0 | 12+b0 | 16+w0 | 6-w0 | 38 | 221 | 1337 | 4 |
16 | MIYAKAWA Wataru | 7D | FR | Lyon | 6+b0 | 7+w0 | 2-b0 | 5-w0 | 15-b0 | 24-w0 | 37 | 232 | 1347 | 2 |
17 | FENECH Antoine | 4D | FR | Strasbourg | 29+b0 | 12-w0 | 27+b0 | 14+w0 | 9-b0 | 13-w0 | 37 | 224 | 1347 | 3 |
18 | BROUWER Peter | 4D | NL | Amsterdam | 30+w0 | 28+b0 | 7-w0 | 21+b0 | 11-b0 | 12-w0 | 37 | 224 | 1339 | 3 |
19 | XU Weihong_Vincent | 5D | FR | Grenoble | 11-w0 | 22-b0 | 23+b0 | 13-w0 | 28+w0 | 14-b0 | 37 | 224 | 1336 | 2 |
20 | YANG Su | 5D | BE | Leuven | 71+b0 | 13+w0 | 9-w0 | 22+b0 | 7-b0 | 4-w0 | 37 | 223 | 1349 | 3 |
21 | IMAMURA Toru | 4D | FR | Amiens | 23+b0 | 8-b0 | 30+w0 | 18-w0 | 22+w0 | 10-b0 | 37 | 223 | 1344 | 3 |
22 | SCHUTZE Bernd | 4D | DE | Ber | 24+b0 | 19+w0 | 6-b0 | 20-w0 | 21-b0 | 38+w0 | 37 | 222 | 1320 | 3 |
23 | BEN_MALEK Farid | 5D | FR | 21Di | 21-w0 | 29+b0 | 19-w0 | 34+b0 | 10-w0 | 27+b0 | 37 | 219 | 1339 | 3 |
24 | POCSAI Rita | 4D | HU | Bukkos | 22-w0 | 71+b0 | 28-w0 | 27-w0 | 32+b0 | 16+b0 | 37 | 214 | 1321 | 3 |
25 | FIDRMUC Ondrej | 4D | CZ | Brno | 27-w0 | 37-b0 | 71+w0 | 10-b0 | 35+w0 | 29+b0 | 37 | 212 | 1318 | 3 |
26 | NOIR Baptiste | 3D | FR | 93Mo | 37-w0 | 33+b0 | 41+w0 | 36+b0 | 34+w0 | 28+b0 | 37 | 212 | 1278 | 5 |
27 | ONGARO David | 4D | DE | Hamburg | 25+b0 | 14-w0 | 17-w0 | 24+b0 | 12-b0 | 23-w0 | 36 | 224 | 1317 | 2 |
28 | BARTHEL Floris | 4D | NL | Utrecht | 35+b0 | 18-w0 | 24+b0 | 11-w0 | 19-b0 | 26-w0 | 36 | 221 | 1318 | 2 |
29 | PAPAZOGLOU Benjamin | 4D | FR | Rennes | 17-w0 | 23-w0 | 35+b0 | 30+b0 | 14-b0 | 25-w0 | 36 | 220 | 1310 | 2 |
30 | DROST Andreas | 4D | NL | Leiden | 18-b0 | 34+w0 | 21-b0 | 29-w0 | 31-w0 | 40+b0 | 36 | 216 | 1302 | 2 |
31 | DINH Thanh_Tuan | 2D | FR | Paris | 41-b0 | 53+w0 | 51+b0 | 43+w0 | 30+b0 | 34+w0 | 36 | 209 | 1248 | 5 |
32 | DEBARRE Thomas | 2D | FR | Strasbourg | 46+w0 | 47+b0 | 54+w0 | 37+b0 | 24-w0 | 41+b0 | 36 | 208 | 1259 | 5 |
33 | GRUTER Patrick | 2D | CH | - | 48+w0 | 26-w0 | 72+b0 | 54+b0 | 71+b0 | 37+w0 | 36 | 203 | 1249 | 5 |
34 | KUZELA Martin | 4D | CZ | Zlin | 15-w0 | 30-b0 | 37+w0 | 23-w0 | 26-b0 | 31-b0 | 35 | 219 | 1291 | 1 |
35 | UEMURA Yoshiyuki | 4D | FR | Paris | 28-w0 | 5-b0 | 29-w0 | 45+b0 | 25-b0 | 44-w0 | 35 | 217 | 1288 | 1 |
36 | FISCHER Lionel | 3D | FR | Lorient | 40+b0 | 39+w0 | 13-b0 | 26-w0 | 38-b0 | 49+w0 | 35 | 214 | 1261 | 3 |
37 | BILLOUET Simon | 3D | FR | Aligre | 26+b0 | 25+w0 | 34-b0 | 32-w0 | 56+w0 | 33-b0 | 35 | 214 | 1252 | 3 |
38 | LIPS Fabien | 2D | FR | Lyon | 43-b0 | 63+w0 | 39+w0 | 46+b0 | 36+w0 | 22-b0 | 35 | 209 | 1251 | 4 |
39 | PONS Joan | 3D | ES | Barcelone | 54+w0 | 36-b0 | 38-b0 | 42+w0 | 40-w0 | 45+b0 | 35 | 207 | 1252 | 3 |
40 | HUBERT Jérome | 3D | FR | Cop | 36-w0 | 46-b0 | 57+b0 | 47+w0 | 39+b0 | 30-w0 | 35 | 207 | 1250 | 3 |
41 | SALOM Ludek | 2D | CZ | RpR | 31+w0 | 74+b0 | 26-b0 | 71+w0 | 45+w0 | 32-w0 | 35 | 207 | 1247 | 4 |
42 | DESHAYES Bruno | 2D | FR | Paris | 45-w0 | 52+b0 | 49+w0 | 39-b0 | 47+w0 | 46+b0 | 35 | 205 | 1232 | 4 |
43 | GUO Wang-zi | 2D | NL | Amsterdam | 38+w0 | 54-b0 | 50+w0 | 31-b0 | 52+w0 | 60+b0 | 35 | 205 | 1225 | 4 |
44 | ZALOUDKOVA Klara | 1K | CZ | Praha | 66+w0 | 65+b0 | 89+w0 | 48+b0 | 54+w0 | 35+b0 | 35 | 199 | 1215 | 6 |
45 | SALIGNON Jérome | 2D | FR | La | 42+b0 | 51+w0 | 46+w0 | 35-w0 | 41-b0 | 39-w0 | 34 | 208 | 1245 | 3 |
46 | RENNER Joseph | 3D | CH | Zurich | 32-b0 | 40+w0 | 45-b0 | 38-w0 | 55+w0 | 42-w0 | 34 | 208 | 1236 | 2 |
47 | SPIEGEL Lothar | 2D | AT | Gote | 50+b0 | 32-w0 | 48+w0 | 40-b0 | 42-b0 | 62+b0 | 34 | 207 | 1219 | 3 |
48 | FRIGGERI Pascal | 2D | FR | Marseille | 33-b0 | 75+w0 | 47-b0 | 44-w0 | 69+b0 | 59+w0 | 34 | 203 | 1189 | 3 |
49 | EERBEEK Marc | 1D | NL | Utrecht | 55+w0 | 89+b0 | 42-b0 | 59+w0 | 50+w0 | 36-b0 | 34 | 201 | 1212 | 4 |
50 | TAVAN Jean-Pierre | 2D | FR | Paris | 47-w0 | 76+b0 | 43-b0 | 61+w0 | 49-b0 | 56+w0 | 34 | 201 | 1202 | 3 |
51 | CARLES Pau | 2D | ES | Bar | 65+w0 | 45-b0 | 31-w0 | 56-b0 | 80+b0 | 64+w0 | 34 | 201 | 1195 | 3 |
52 | SCHONFIELD Malcolm | 1D | FR | Aligre | 64+b0 | 42-w0 | 77+w0 | 58+b0 | 43-b0 | 63+w0 | 34 | 201 | 1192 | 4 |
53 | THAO Soulivanh | 1D | FR | Versailles | 73+w0 | 31-b0 | 61-w0 | 68+b0 | 66+w0 | 55+b0 | 34 | 200 | 1184 | 4 |
54 | BAYLE Virgile | 3D | FR | 75Pa | 39-b0 | 43+w0 | 32-b0 | 33-w0 | 44-b0 | 0= | 33 | 209 | 1214 | 1 |
55 | CORNUEJOLS Dominique | 1D | FR | Grenoble | 49-b0 | 91+w0 | 67+b0 | 57+w0 | 46-b0 | 53-w0 | 33 | 199 | 1196 | 3 |
56 | CHEN Jia_Qi | 1K | FR | 69CR | 100+w0 | 79+b0 | 75+b0 | 51+w0 | 37-b0 | 50-b0 | 33 | 198 | 1190 | 4 |
57 | BARRASA Dionisio | 1D | ES | La | 78+w0 | 58+b0 | 40-w0 | 55-b0 | 60-w0 | 86+b0 | 33 | 198 | 1178 | 3 |
58 | MOURGUES Sébastien | 1D | FR | 75Op | 67+b0 | 57-w0 | 60+b0 | 52-w0 | 62-w0 | 77+b0 | 33 | 198 | 1178 | 3 |
59 | DEUSS Cyrille | 1K | FR | Rouen | 92+w0 | 73+b0 | 76+w0 | 49-b0 | 61+b0 | 48-b0 | 33 | 196 | 1182 | 4 |
60 | BONNET Stephan | 1K | FR | Marseille | 84+b0 | 90+w0 | 58-w0 | 79+b0 | 57+b0 | 43-w0 | 33 | 196 | 1176 | 4 |
61 | VILA Ricard | 1K | ES | Bar | 101+w0 | 78+b0 | 53+b0 | 50-b0 | 59-w0 | 81+w0 | 33 | 196 | 1166 | 4 |
62 | AMORIM Thomas | 1K | FR | Reims | 91-b0 | 83+w0 | 73+b0 | 67+w0 | 58+b0 | 47-w0 | 33 | 195 | 1178 | 4 |
63 | PAGA Pierre | 1K | FR | Paris | 82+w0 | 38-b0 | 94+b0 | 90+w0 | 77+w0 | 52-b0 | 33 | 195 | 1177 | 4 |
64 | MECKES Louis | 1K | FR | 69CR | 52-w0 | 96+b0 | 95+w0 | 65+b0 | 75+w0 | 51-b0 | 33 | 195 | 1169 | 4 |
65 | AYOUN Philippe | 1D | FR | Paris | 51-b0 | 44-w0 | 106+b0 | 64-w0 | 96+b0 | 103+b0 | 33 | 195 | 1145 | 3 |
66 | WELVAERT Alexis | 1K | FR | Strasbourg | 44-b0 | 97+w0 | 91+w0 | 89+b0 | 53-b0 | 73+w0 | 33 | 194 | 1175 | 4 |
67 | FLINTER Stephen | 1D | IE | Dublin | 58-w0 | 95+b0 | 55-w0 | 62-b0 | 82+b0 | 80+w0 | 33 | 194 | 1160 | 3 |
68 | DESVEAUX Vivien | 2K | FR | Lyon | 122+b0 | 84+w0 | 74+b0 | 53-w0 | 90+b0 | 72+w0 | 33 | 190 | 1158 | 5 |
69 | LHEUREUX Fabien | 2K | FR | Paris | 138+w0 | 92+b0 | 78+w0 | 76+b0 | 48-w0 | 75+b0 | 33 | 189 | 1156 | 5 |
70 | AYMONNIER Maxence | 2K | FR | Strasbourg | 93-b0 | 87+w0 | 97+w0 | 91+b0 | 76+w0 | 74+b0 | 33 | 189 | 1149 | 5 |
71 | GOURMOND Jean-Yves | 3D | FR | 75Al | 20-w0 | 24-w0 | 25-b0 | 41-b0 | 33-w0 | 0= | 32 | 214 | 1251 | 0 |
72 | PAGET Géraldine | 1D | FR | Marseille | 76-w0 | 86+b0 | 33-w0 | 77-b0 | 83+w0 | 68-b0 | 32 | 197 | 1155 | 2 |
73 | BRAUCH Jean | 1D | LU | Luxembourg | 53-b0 | 59-w0 | 62-w0 | 105+b0 | 78+w0 | 66-b0 | 32 | 196 | 1159 | 2 |
74 | ANDOLENKO Alexis | 1D | FR | Paris | 90+b0 | 41-w0 | 68-w0 | 80-b0 | 85+b0 | 70-w0 | 32 | 196 | 1158 | 2 |
75 | MILLIER Jonathan | 1D | FR | 75Pa | 79+w0 | 48-b0 | 56-w0 | 113+b0 | 64-b0 | 69-w0 | 32 | 195 | 1160 | 2 |
76 | MEYER Juergen | 1D | DE | Recklinghausen | 72+b0 | 50-w0 | 59-b0 | 69-w0 | 70-b0 | 111+w0 | 32 | 195 | 1156 | 2 |
77 | EERBEEK Alexander | 1K | NL | Utrecht | 94+b0 | 98+w0 | 52-b0 | 72+w0 | 63-b0 | 58-w0 | 32 | 194 | 1167 | 3 |
78 | BERREBY Monique | 1D | FR | Marseille | 57-b0 | 61-w0 | 69-b0 | 99+w0 | 73-b0 | 96+w0 | 32 | 193 | 1154 | 2 |
79 | VAN_DER_ZEE Sven | 1D | NL | Utrecht | 75-b0 | 56-w0 | 93+b0 | 60-w0 | 81-b0 | 104+w0 | 32 | 192 | 1153 | 2 |
80 | XU Zhou | 2K | FR | Cop | 108+b0 | 109+w0 | 98+b0 | 74+w0 | 51-w0 | 67-b0 | 32 | 190 | 1154 | 4 |
81 | POLVERINI Umberto | 2K | FR | Toulouse | 102+w0 | 82+b0 | 90-b0 | 93+w0 | 79+w0 | 61-b0 | 32 | 190 | 1147 | 4 |
82 | PIERRON Franck | 1K | FR | Antony | 63-b0 | 81-w0 | 110+b0 | 109+b0 | 67-w0 | 99+w0 | 32 | 189 | 1138 | 3 |
83 | MAIRE Roland | 2K | SK | Slovakia | 111+b0 | 62-b0 | 102+w0 | 98+w0 | 72-b0 | 93+w0 | 32 | 188 | 1138 | 4 |
84 | BACHRI Amine | 1K | FR | Bordeaux | 60-w0 | 68-b0 | 105-w0 | 115+b0 | 108+w0 | 100+b0 | 32 | 188 | 1121 | 3 |
85 | JOLY Romain | 2K | FR | Observatoire | 99+b0 | 94-w0 | 103+w0 | 92+b0 | 74-w0 | 91+b0 | 32 | 187 | 1142 | 4 |
86 | BARNY Jean-Michel | 2K | FR | Antony | 125+b0 | 72-w0 | 124+w0 | 95+b0 | 89+b0 | 57-w0 | 32 | 185 | 1139 | 4 |
87 | NADEFF Jean-Loup | 3K | FR | La | 117+w0 | 70-b0 | 123+w0 | 101+b0 | 94+b0 | 90+w0 | 32 | 185 | 1117 | 5 |
88 | KITTEL Sébastien | 3K | FR | 75Pa | 110+b0 | 108-w0 | 116+b0 | 122+w0 | 92+b0 | 89+w0 | 32 | 181 | 1121 | 5 |
89 | KERGOAT Jean-Claude | 1D | FR | Aligre | 98+b0 | 49-w0 | 44-b0 | 66-w0 | 86-w0 | 88-b0 | 31 | 197 | 1147 | 1 |
90 | NGUYEN Ngoc_Cuong | 1D | LU | Luxembourg | 74-w0 | 60-b0 | 81+w0 | 63-b0 | 68-w0 | 87-b0 | 31 | 195 | 1152 | 1 |
91 | SOMMERFELD Nadja | 1K | DE | Berlin | 62+w0 | 55-b0 | 66-b0 | 70-w0 | 105+b0 | 85-w0 | 31 | 195 | 1145 | 2 |
92 | GROSCAUX Charles-Edouard | 1K | FR | Jussieu | 59-b0 | 69-w0 | 104+b0 | 85-w0 | 88-w0 | 112+b0 | 31 | 191 | 1121 | 2 |
93 | AWANO Yoshiro | 2K | FR | Levallois | 70+w0 | 100+b0 | 79-w0 | 81-b0 | 113+w0 | 83-b0 | 31 | 190 | 1129 | 3 |
94 | EZEQUEL Laurent | 1K | FR | Toulouse | 77-w0 | 85+b0 | 63-w0 | 96-b0 | 87-w0 | 123+b0 | 31 | 189 | 1130 | 2 |
95 | FOURNIER Dominique | 1K | FR | Paris | 109+b0 | 67-w0 | 64-b0 | 86-w0 | 104-b0 | 119+w0 | 31 | 189 | 1119 | 2 |
96 | LIEVIN Samuel | 1K | FR | Amiens | 124-b0 | 64-w0 | 108+b0 | 94+w0 | 65-w0 | 78-b0 | 31 | 188 | 1141 | 2 |
97 | CUMIN Jean | 2K | FR | Cop | 103+w0 | 66-b0 | 70-b0 | 112+w0 | 99-b0 | 115+w0 | 31 | 188 | 1116 | 3 |
98 | MERMIER Patrick | 1D | FR | Lyon | 89-w0 | 77-b0 | 80-w0 | 83-b0 | 0= | 0= | 31 | 187 | 1129 | 0 |
99 | HUBE Henning | 2K | DE | Berlin | 85-w0 | 123+b0 | 101+w0 | 78-b0 | 97+w0 | 82-b0 | 31 | 187 | 1124 | 3 |
100 | ROSENBLATT Simon | 1K | FR | Paris | 56-b0 | 93-w0 | 113-w0 | 119+b0 | 102+b0 | 84-w0 | 31 | 187 | 1118 | 2 |
101 | TRAN-MINH Hoang | 1K | FR | Paris | 61-b0 | 104-w0 | 99-b0 | 87-w0 | 130+b0 | 110+w0 | 31 | 186 | 1108 | 2 |
102 | WANG Yizao | 2K | FR | Cop | 81-b0 | 112+w0 | 83-b0 | 111+w0 | 100-w0 | 113+b0 | 31 | 185 | 1116 | 3 |
103 | BROCHET Philippe | 2K | FR | Lyon | 97-b0 | 139+w0 | 85-b0 | 110+w0 | 109+b0 | 65-w0 | 31 | 184 | 1119 | 3 |
104 | FORTIN Jean | 3K | FR | Lyon | 114+w0 | 101+b0 | 92-w0 | 124+b0 | 95+w0 | 79-b0 | 31 | 184 | 1118 | 4 |
105 | MIGNOT Alexandre | 3K | FR | Miai | 150+b0 | 125+w0 | 84+b0 | 73-w0 | 91-w0 | 108+b0 | 31 | 181 | 1121 | 4 |
106 | SALMON Emeric | 1K | FR | 35Re | 0= | 0= | 65-w0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 178 | 1065 | 0 |
107 | ROUXEL Adrien | 3K | FR | Rennes | 112-b0 | 151+w0 | 139+b0 | 108-w0 | 114+b0 | 109+w0 | 31 | 175 | 1092 | 4 |
108 | TODKILL Mark | 2K | UK | Wanstead | 80-w0 | 88+b0 | 96-w0 | 107+b0 | 84-b0 | 105-w0 | 30 | 189 | 1103 | 2 |
109 | MOREAU Justin | 1K | BE | Pantin | 95-w0 | 80-b0 | 111+b0 | 82-w0 | 103-w0 | 107-b0 | 30 | 187 | 1111 | 1 |
110 | ROCA-REY Bernardo | 2K | FR | Aligre | 88-w0 | 122+b0 | 82-w0 | 103-b0 | 120+w0 | 101-b0 | 30 | 185 | 1096 | 2 |
111 | WANG Gang | 2K | FR | Nîmes | 83-w0 | 127+b0 | 109-w0 | 102-b0 | 121+w0 | 76-b0 | 30 | 184 | 1102 | 2 |
112 | NEGISHI Akane | 3K | USA | portland | 107+w0 | 102-b0 | 121+w0 | 97-b0 | 116+b0 | 92-w0 | 30 | 184 | 1090 | 3 |
113 | GAUDOU Benoit | 3K | FR | Toulouse | 127+w0 | 133+b0 | 100+b0 | 75-w0 | 93-b0 | 102-w0 | 30 | 183 | 1098 | 3 |
114 | WURZINGER Ralf | 3K | FR | Orsay | 104-b0 | 115-w0 | 132+b0 | 118+w0 | 107-w0 | 134+b0 | 30 | 180 | 1048 | 3 |
115 | FUKUZUMI Toshiyuki | 4K | FR | Antony | 156+w0 | 114+b0 | 125+b0 | 84-w0 | 123+w0 | 97-b0 | 30 | 178 | 1080 | 4 |
116 | FROMAGER Bastien | 4K | FR | Aligre | 154+w0 | 120+b0 | 88-w0 | 126+b0 | 112-w0 | 133+b0 | 30 | 177 | 1049 | 4 |
117 | DAVIS Ian | 3K | IE | Belfast | 87-b0 | 126-w0 | 118-b0 | 135+w0 | 140+b0 | 128+w0 | 30 | 177 | 1048 | 3 |
118 | TEHHANI Fouad | 4K | FR | 84Av | 120-w0 | 142+b0 | 117+w0 | 114-b0 | 129+b0 | 126+w0 | 30 | 176 | 1046 | 4 |
119 | LE_HIR Matthieu | 4K | FR | 29Br | 147+b0 | 150+w0 | 138+b0 | 100-w0 | 122+w0 | 95-b0 | 30 | 174 | 1075 | 4 |
120 | BEHAGHEL Amaury | 4K | FR | Rennes | 118+b0 | 116-w0 | 151+b0 | 138+w0 | 110-b0 | 127+w0 | 30 | 174 | 1065 | 4 |
121 | GUIBERT Cécile | 4K | FR | Aligre | 140+b0 | 131+w0 | 112-b0 | 139+w0 | 111-b0 | 130+w0 | 30 | 174 | 1061 | 4 |
122 | PLEIT Karen | 2K | NL | Utrecht | 68-w0 | 110-w0 | 126+b0 | 88-b0 | 119-b0 | 0= | 29 | 182 | 1073 | 1 |
123 | KUNNE Stephan | 3K | FR | Orsay | 131+b0 | 99-w0 | 87-b0 | 140+w0 | 115-b0 | 94-w0 | 29 | 181 | 1084 | 2 |
124 | GIBSON John | 2K | IE | Collegians, | 96+w0 | 0= | 86-b0 | 104-w0 | 128-b0 | 137-w0 | 29 | 180 | 1057 | 1 |
125 | CORLAIX Vincent | 2K | UK | Central | 86-w0 | 105-b0 | 115-w0 | 130-b0 | 0= | 0= | 29 | 178 | 1051 | 0 |
126 | CLEMOT Claude | 3K | FR | 92An | 139-b0 | 117+b0 | 122-w0 | 116-w0 | 143+w0 | 118-b0 | 29 | 175 | 1056 | 2 |
127 | DELON Vincent | 3K | FR | Orsay | 113-b0 | 111-w0 | 143-w0 | 152+w0 | 138+b0 | 120-b0 | 29 | 173 | 1056 | 2 |
128 | DANG Jean | 5K | FR | 95Ta | 129-b0 | 157+w0 | 144+b0 | 132+w0 | 124+w0 | 117-b0 | 29 | 172 | 1026 | 4 |
129 | NETO Cristovao | 5K | PT | Porto | 128+w0 | 132-w0 | 145+b0 | 141+b0 | 118-w0 | 142+b0 | 29 | 172 | 1019 | 4 |
130 | MORIN Laurent | 5K | FR | Observatoire | 155+w0 | 154+b0 | 150+b0 | 125+w0 | 101-w0 | 121-b0 | 29 | 171 | 1046 | 4 |
131 | NAKAMURA Shunji | 3K | FR | 75OB | 123-w0 | 121-b0 | 140-w0 | 143-b0 | 158+b0 | 141+w0 | 29 | 170 | 1027 | 2 |
132 | HALLÉPÉE Didier | 5K | FR | Mantes | 165+w0 | 129+b0 | 114-w0 | 128-b0 | 153+w0 | 143+b0 | 29 | 169 | 1018 | 4 |
133 | -PARITE- | 3K | | | 0= | 113-w0 | 0= | 0= | 0= | 116-w0 | 29 | 168 | 1008 | 0 |
134 | PERIDY Romain | 6K | FR | 94EP | 171+b0 | 141+w0 | 154+b0 | 151+w0 | 139+b0 | 114-w0 | 29 | 166 | 1023 | 5 |
135 | AMBROSI Christophe | 6K | FR | COP | 163+w0 | 162+b0 | 147+w0 | 117-b0 | 152+w0 | 138+b0 | 29 | 165 | 1013 | 5 |
136 | PONCET Jean-Bruno | 7K | FR | Observatoire | 170+b0 | 166+w0 | 162+b0 | 144+w0 | 150+b0 | 140+w0 | 29 | 161 | 993 | 6 |
137 | BAUDET Jean-Marie | 7K | FR | Tours | 199+w0 | 159+b0 | 155+w0 | 156+b0 | 151+w0 | 124+b0 | 29 | 160 | 999 | 6 |
138 | DRIEU Marina | 2K | CA | Québec | 69-b0 | 0= | 119-w0 | 120-b0 | 127-w0 | 135-w0 | 28 | 179 | 1043 | 0 |
139 | MARCO Pablo | 3K | ES | Mad | 126+w0 | 103-b0 | 107-w0 | 121-b0 | 134-w0 | 0= | 28 | 177 | 1036 | 1 |
140 | PREZMAN Anthony | 4K | FR | Paris | 121-w0 | 144+w0 | 131+b0 | 123-b0 | 117-w0 | 136-b0 | 28 | 175 | 1029 | 2 |
141 | DREVET Arnaud | 5K | FR | Orsay | 153+w0 | 134-b0 | 156+b0 | 129-w0 | 146+w0 | 131-b0 | 28 | 169 | 1003 | 3 |
142 | GUICHON Hervé | 4K | FR | 93Mo | 151-b0 | 118-w0 | 152-b0 | 158+w0 | 148+b0 | 129-w0 | 28 | 168 | 1014 | 2 |
143 | ROITMAN Fanny | 6K | IL | - | 177+w0 | 165+b0 | 127+b0 | 131+w0 | 126-b0 | 132-w0 | 28 | 167 | 998 | 4 |
144 | RONCO Yohan | 5K | FR | CGCA | 162+w0 | 140-b0 | 128-w0 | 136-b0 | 160+w0 | 153+b0 | 28 | 166 | 996 | 3 |
145 | BREBION Nicolas | 6K | FR | 75Op | 149+b0 | 153+b0 | 129-w0 | 146-w0 | 168+b0 | 152+w0 | 28 | 165 | 987 | 4 |
146 | BLANLOEIL Victor | 6K | FR | 67SE | 164+b0 | 149-w0 | 163+w0 | 145+b0 | 141-b0 | 150+w0 | 28 | 163 | 992 | 4 |
147 | WEGNEZ Pierre | 4K | BE | Le | 119-w0 | 0= | 135-b0 | 0= | 0= | 0= | 28 | 163 | 963 | 0 |
148 | SOUCHAY Jean | 6K | FR | 75OB | 152-b0 | 178+w0 | 157+b0 | 150+w0 | 142-w0 | 151+b0 | 28 | 161 | 1000 | 4 |
149 | MULLENS Richard | 5K | UK | - | 145-w0 | 146+b0 | 0= | 153-w0 | 164+b0 | 155+b0 | 28 | 161 | 972 | 3 |
150 | MADER Simon | 3K | UK | Cambridge | 105-w0 | 119-b0 | 130-w0 | 148-b0 | 136-w0 | 146-b0 | 27 | 175 | 1011 | 0 |
151 | TAKEO Terumi | 4K | JP | xxxx | 142+w0 | 107-b0 | 120-w0 | 134-b0 | 137-b0 | 148-w0 | 27 | 175 | 1004 | 1 |
152 | LUENGO Javier | 6K | ES | Mad | 148+w0 | 155+b0 | 142+w0 | 127-b0 | 135-b0 | 145-b0 | 27 | 169 | 998 | 3 |
153 | BYSTRZYCKI César | 5K | FR | Strasbourg | 141-b0 | 145-w0 | 169+w0 | 149+b0 | 132-b0 | 144-w0 | 27 | 167 | 985 | 2 |
154 | HASENOEHRL Markus | 4K | DE | Dar | 116-b0 | 130-w0 | 134-w0 | 160-b0 | 0= | 0= | 27 | 167 | 983 | 0 |
155 | LAILHEUGUE Paul | 5K | FR | Bordeaux | 130-b0 | 152-w0 | 137-b0 | 167+w0 | 159+b0 | 149-w0 | 27 | 166 | 976 | 2 |
156 | VAN_PRAAG Yannik | 4K | BE | Le | 115-b0 | 0= | 141-w0 | 137-w0 | 0= | 0= | 27 | 165 | 975 | 0 |
157 | DELACROIX Julien | 6K | FR | Cannes | 166+b0 | 128-b0 | 148-w0 | 169+b0 | 161-w0 | 172+w0 | 27 | 162 | 948 | 3 |
158 | BARROS Isabel | 7K | ES | Bar | 172+b0 | 164+w0 | 165+w0 | 142-b0 | 131-w0 | 168+b0 | 27 | 161 | 968 | 4 |
159 | ROUSSEAU Noé | 7K | FR | La | 175+b0 | 137-w0 | 170+b0 | 162+w0 | 155-w0 | 167+b0 | 27 | 159 | 954 | 4 |
160 | BENEDETTI Joseph | 8K | FR | Lille | 191+b0 | 174+w0 | 171+b0 | 154+w0 | 144-b0 | 163+w0 | 27 | 157 | 945 | 5 |
161 | SAVINEAU Frédéric | 9K | FR | Versailles | 203+w0 | 200+b0 | 199+w0 | 166+w0 | 157+b0 | 164+b0 | 27 | 148 | 925 | 6 |
162 | KRELLENSTEIN Philippe | 5K | FR | 64Ba | 144-b0 | 135-w0 | 136-w0 | 159-b0 | 176+b0 | 174-w0 | 26 | 164 | 953 | 1 |
